In den ersten 50 Jahren (von 1921 bis Ende 1970) produziert Wild Heerbrugg die folgenden Mengen von Instrumenten:
Vermessungs-Instrumente
produziert zwischen 1921 bis Ende 1970 | produziert zwischen 1921 bis Ende 1980 | |||
Nivelliere | 149'764 | 290'000 | ||
|
20'000 | |||
|
59'000 | |||
|
54'418 | |||
|
9'610 | |||
|
6'736 | |||
Theodolite | 131'697 | 246'000 | ||
|
12'500 | |||
|
51'980 | |||
|
20'000 | |||
|
38'800 | |||
|
6'860 | |||
|
357 | |||
Tachymeter | 16'520 | |||
|
6'950 | |||
|
4'040 | |||
|
3'770 | |||
Invar 2m Basis-Latte | 8'772 | |||
DI10 Infrarot Distanzmesser | 1'268 | |||
Gyroskop | 696 |
Photogrammetrie Instrumente
produziert zwischen 1921 bis Ende 1970 |
|||
Kameras | 1'176 | ||
|
374 | ||
|
205 | ||
|
150 | ||
|
132 | ||
|
125 | ||
|
61 | ||
|
30 | ||
Stereoskop-Plotter | 2'434 | ||
|
867 | ||
|
713 | ||
|
313 | ||
|
114 | ||
|
102 | ||
|
90 | ||
|
71 | ||
|
65 | ||
Spiegel Steroskope | 8'496 | ||
Vergrösserer, etc. | 750 |
Mikroskopes
produziert zwischen 1921 bis Ende 1970 |
|
Mikroskope | 80'999 |